視微科技,卓越永無止境!
深圳市視微科技發展有限公司
Shenzhen SuccView S&T Development Co.,Ltd
SuccView立式顯控復合機參數一覽表 | |||||||||||
型號 | SV-430DS(T-A/X)L | SV-490DS(T-A/X)L | SV-550DS(T-A/X)L | ||||||||
顯示參數 | |||||||||||
面板尺寸 | 43" | 49" | 55" | ||||||||
液晶類別 | LED | LED | LED | ||||||||
裸機尺寸 | 645×400×1850 | 726×400×1950 | 808×400×1950 | ||||||||
包裝尺寸 | 796×606×2115/ | 886×566×2230 | 962×592×2229 | ||||||||
775×260×1985 | |||||||||||
凈重,毛重 | 48Kg/77Kg | 56Kg/89Kg | 71.5Kg/131.5Kg | ||||||||
功耗 | ≤75W | ≤100W | ≤150W | ||||||||
工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | ||||||||
可視角 | 178°,178° | 178°,178° | 178°,178° | ||||||||
亮度 | 260cd/m² | 330cd/m² | 350cd/m² | ||||||||
對比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||
響應時間 | 8ms | 9ms | 9ms | ||||||||
色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||||||
音響配置 | 10W+10W | 10W+10W | 10W+10W | ||||||||
方案 | Linux/安卓/PC(可選) | ||||||||||
觸控 | 不觸摸 / 觸摸(可選) | ||||||||||
外部接口 | |||||||||||
LAN interface | ×1 | ×1 | ×1 | ||||||||
USB | ×2 | ×2 | ×2 | ||||||||
備注:(型號括號內為可選配置選項) | |||||||||||
SuccView立式顯控復合機參數一覽表 | |||||||||||
型號 | SV-650DS(T-A/X)L | ||||||||||
顯示參數 | |||||||||||
面板尺寸 | 65" | ||||||||||
液晶類別 | LED | ||||||||||
裸機尺寸 | 951×540×2030 | ||||||||||
包裝尺寸 | 1166×736×2340 | ||||||||||
凈重,毛重 | 86.5Kg/127Kg | ||||||||||
功耗 | ≤180W | ||||||||||
工作電壓 | 100V-240VAC,50/60Hz | ||||||||||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||||||||||
可視角 | 178°,178° | ||||||||||
亮度 | 350cd/m² | ||||||||||
對比度 | 1400:1 | ||||||||||
響應時間 | 8ms | ||||||||||
色彩度 | 16.7M | ||||||||||
音響配置 | 10W+10W | ||||||||||
方案 | 標配安卓 / PC(可選) | ||||||||||
觸控 | 標配不帶觸摸 / 觸摸(可選) | ||||||||||
外部接口 | |||||||||||
LAN interface | ×1 | ||||||||||
USB | ×2 | ||||||||||
備注:(型號括號內為可選配置選項) |
友情鏈接: | |
戰略合作LG商用顯示產品 松下商用顯示產品系列 |
Copyright © 2018 深圳市視微科技發展有限公司 版權所有 粵ICP備17159038號-1
電話:0755-33556718 傳真:0755-28376433 地址:深圳市光明新區公明街道河堤路20號冠城低碳產業園F幢8F/B